Календар
Архив на поръчките
- Открити процедури - открити преди 15.04.2016 г.
- Договоряне без обявление - открити преди 15.04.2016 г.
- Публични покани - открити преди 15.04.2016 г.
- Конкурс за проект - открити преди 15.04.2016 г.
ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.
„Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения към нея по 3 обособени позиции:
| Посещения: 11068
Идентификационен номер на обществената поръчка № 000250
„Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения към нея по 3 обособени позиции:
Обособена позиция № 1: "Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб““
Обособена позиция № 2: "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“
Обособена позиция № 3: "Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово“
Подаване на оферти - до 17.03.2017 г., 17:00 ч.
| Файл/Връзка | Описание | Размер на файла: | Създаден |
|---|---|---|---|
| 0 КБ | 06.02.2017г. 10:37:53ч. | ||
| 0 КБ | 06.02.2017г. 10:38:54ч. | ||
| 0 КБ | 06.02.2017г. 10:39:59ч. | ||
| 0 КБ | 07.02.2017г. 11:00:34ч. | ||
| За обособена позиция № 1 | 0 КБ | 07.02.2017г. 11:02:02ч. | |
| За обособена позиция № 2 | 0 КБ | 07.02.2017г. 11:03:00ч. | |
| За обособена позиция № 3 | 0 КБ | 07.02.2017г. 11:03:54ч. | |
| 0 КБ | 14.02.2017г. 14:58:01ч. | ||
| 0 КБ | 16.02.2017г. 10:37:28ч. | ||
| 0 КБ | 17.02.2017г. 14:55:44ч. | ||
| 0 КБ | 21.02.2017г. 08:54:39ч. | ||
| 0 КБ | 22.02.2017г. 10:52:04ч. | ||
| 0 КБ | 24.02.2017г. 16:22:45ч. | ||
| към отговор на постъпило запитване № 5 | 0 КБ | 24.02.2017г. 16:23:23ч. | |
| към отговор на постъпило запитване № 5 | 0 КБ | 24.02.2017г. 16:23:47ч. | |
| 0 КБ | 02.03.2017г. 09:15:27ч. | ||
| 0 КБ | 20.03.2017г. 16:16:46ч. | ||
| Удължаване срока за приема на оферти по Обособени позиции № 1 и № 3 | 0 КБ | 31.03.2017г. 10:28:21ч. | |
| За обособени позиции № 1 и № 3 | 0 КБ | 24.04.2017г. 13:51:16ч. | |
| За обособена позиция № 2 | 0 КБ | 24.04.2017г. 13:51:36ч. | |
| За обособени позиции № № 1 и 3 | 0 КБ | 30.05.2017г. 14:55:53ч. | |
| За обособена позиция № 2 | 0 КБ | 30.05.2017г. 14:57:09ч. | |
| За обособена позиция № 2 | 0 КБ | 14.06.2017г. 10:56:03ч. | |
| За обособена позиция № 2 | 0 КБ | 14.06.2017г. 10:56:47ч. | |
| За обособена позиция № 2 | 0 КБ | 14.06.2017г. 10:57:13ч. | |
| За обособена позиция № 2 | 0 КБ | 14.06.2017г. 10:57:34ч. | |
| За обособена позиции № № 1 и 3 | 0 КБ | 23.06.2017г. 10:02:06ч. | |
| За обособена позиции № № 1 и 3 | 0 КБ | 23.06.2017г. 10:02:50ч. | |
| За обособена позиции № № 1 и 3 | 0 КБ | 23.06.2017г. 10:03:28ч. | |
| За обособена позиция № 3 | 0 КБ | 23.06.2017г. 10:04:12ч. | |
| За обособена позиция № 1 | 0 КБ | 23.06.2017г. 10:04:40ч. | |
| За обособена позиция № 1 | 0 КБ | 14.07.2017г. 10:19:56ч. | |
| За обособена позиция № 3 | 0 КБ | 21.09.2017г. 11:04:42ч. | |
| За обособена позиция № 3 | 0 КБ | 21.09.2017г. 11:05:04ч. | |
| За обособена позиция № 2 | 0 КБ | 05.10.2017г. 10:35:01ч. | |
| За обособена позиция № 2 | 0 КБ | 05.10.2017г. 10:40:25ч. | |
| Договор № 751-УР-17 | 0 КБ | 01.10.2018г. 10:38:01ч. | |
| Договор № 751-УР-17 | 0 КБ | 01.10.2018г. 10:38:27ч. | |
| За обособена позиция № 3 | 2089 КБ | 06.01.2020г. 14:51:28ч. | |
| за обособена позиция № 2 | 404 КБ | 04.03.2020г. 09:58:38ч. |
